Jonathan's Space Pages
Tranche 1 TL-A (Launch 7, 2026-231)
Tranche 1 TL-A (Launch 7, 2026-231)
| Sat ID | SSN | Status | Launch Date | Fail Date | Reentry Date | Orbit | Orbit Zoom | Orbit Plane |
| SDA-NG-T1TL-401 | S100983 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-402 | S100984 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-403 | S100985 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-404 | S100986 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-405 | S100987 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-406 | S100988 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-407 | S100989 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-408 | S100990 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-409 | S100991 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-410 | S100992 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-411 | S100993 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-412 | S100994 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-413 | S100995 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-414 | S100996 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-415 | S100997 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-416 | S100998 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-417 | S100999 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-418 | S101000 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-419 | S101001 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-420 | S101002 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
| SDA-NG-T1TL-421 | S101003 | D | 2026 Oct 10 | * | - |  |  |  |
Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them
but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.